k8·凯发天生赢家·一触即发(中国区)官方网站

    公交巴士系列
    TR
    让车轮上的运输更安全
    轮胎花纹特点
    • 规格 层级 轮胎类型 断面宽(mm) 外直径(mm) 速度级别 充气压力(kPa) 驱动轮负荷(kg) 转向轮负荷(kg) 标准负荷(kg) 轮辋 气门嘴
    • 12×5.5-8 / / 140 305 16km/h / 1095 995 / 5.5-8 /
    • 13.5×5.5-8 / / 140 343 16km/h / 1235 1125 / 5.5-8 /
    • 14×4.5-8 / / 114 356 16km/h / 960 870 / 4.5-8 /
    • 14×5-10 / / 127 356 16km/h / 1095 995 / 5-10 /
    • 15×5-11.25 / / 127 381 16km/h / 1145 1040 / 5-11.25 /
    • 15×6-11.25 / / 152 381 16km/h / 1415 1285 / 6-11.25 /
    • 15×8-11.25 / / 203 381 16km/h / 1960 1780 / 8-11.25 /
    • 16×5-10.5 / / 127 406 16km/h / 1240 1125 / 5-10.5 /
    • 16×6-10.5 / / 152 406 16km/h / 1570 1430 / 6-10.5 /
    • 16×7-10.5 / / 178 406 16km/h / 1905 1730 / 7-10.5 /
    • 16.25×5-11.25 / / 127 413 16km/h / 1250 1135 / 5-11.25 /
    • 16.25×6-11.25 / / 152 413 16km/h / 1575 1430 / 6-11.25 /
    • 16.25×7-11.25 / / 178 413 16km/h / 1900 1730 / 7-11.25 /
    • 18×5-12.125 / / 127 457 16km/h / 1350 1225 / 5-12.125 /
    • 18×6-12.125 / / 152 457 16km/h / 1720 1565 / 6-12.125 /
    • 18×7-12.125 / / 178 457 16km/h / 2095 1905 / 7-12.125 /
    • 18×8-12.125 / / 203 457 16km/h / 2470 2245 / 8-12.125 /
    • 18×9-12.125 / / 229 457 16km/h / 2840 2580 / 9-12.125 /
    • 21×7-15 / / 178 533 16km/h / 2355 2140 / 7-15 /
    • 21×8-15 / / 203 533 16km/h / 2780 2525 / 8-15 /
    • 21×9-15 / / 229 533 16km/h / 3200 2910 / 9-15 /
    • 22×8-16 / / 203 559 16km/h / 2880 2615 / 8-16 /
    • 22×9-16 / / 229 559 16km/h / 3315 3010 / 9-16 /
    • 22×10-16 / / 254 559 16km/h / 3750 3410 / 10-16 /
    • 22×12-16 / / 305 559 16km/h / 4625 4205 / 12-16 /
    • 22×14-16 / / 356 559 16km/h / 5500 5000 / 14-16 /
    友情链接: